HUAWEI P20 PRO | |
|---|---|
PANTALLA | OLED de 6,1 pulgadas |
PROCESADOR | Kirin 970 |
RAM | 6GB LPDDR4X |
ALMACENAMIENTO | 128GB |
CÁMARA TRASERA | 40 megapíxeles f/1.8 RGB |
CÁMARA FRONTAL | 24 megapíxeles f/2.0 |
BIOMETRÍA | Lector de huellas trasero |
BATERÍA | 4.000 mAh |
CONECTIVIDAD | LTE |
SISTEMA SAMSUNG SAMSUNG GALAXY NOTE 9 DIMENSIONES FÍSICAS 161,9 x 76,4 x 8,8 milímetros, peso 201 gramos PANTALLA Super AMOLED 6,4 pulgadas aspecto 18.5:9 RESOLUCIÓN QHD+ (2.960 x 1.440 px), 516 ppp PROCESADOR Exynos 9810 10 nm octa core (2,7 + 1,7 Ghz) RAM 6 / 8 GB MEMORIA 128 / 256 (microSD hasta 512 GB) VERSIÓN SOFTWARE Android 8.1 con Samsung Experience CONECTIVIDAD LTE Cat. 18 (1,2 Gbps), WiFi AC, Bluetooth 5.0, NFC, GPS, ANT+, USB-C, minijack auriculares CÁMARAS TRASERAS Dos sensores de 12 megapíxeles: Dual Pixel, apertura variable f/1.5-2.4, OIS + telefoto f/2.4, AF, OIS CÁMARA FRONTAL 8 megapíxeles, AF, f/1.7 BATERÍA 4.000 mAh (carga rápida + carga inalámbrica) OTROS Intelligent Scan (facial + iris), lector de huellas, resistencia IP68, S Pen PRECIO 1008,99 euros (6 GB/128 GB) 1.259,01 euros (8 GB / 512 GB)OPERATIVO2 GB)OPERATIVO | Android 8.1 Oreo bajo EMUI 8.1 |
jueves, 6 de abril de 2023
Especificaciones del HUAWEI P20 PRO Y SAMSUNG GALAXY NOTE 9
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
buena
ResponderBorrarexelente
ResponderBorrarrrrr
ResponderBorrarsi
ResponderBorrarexelente informacion
ResponderBorrar