Aquí les traigo las mejores acciones para teléfonos este 2023 que varían entre gamas alta media alta
Poco x3 pro
Es una buena opción para este 2023 porque cuenta
Con las siguientes especificaciones
XIAOMI POCO X3 PRO | |
|---|---|
DIMENSIONES Y PESO | 165,3 x 76,8 x 9,4 mm |
PANTALLA | IPS 6,67 pulgadas 120 Hz |
PROCESADOR | Qualcomm Snapdragon 860 |
RAM | 6 / 8 GB LPDDR4X |
ALMACENAMIENTO | 128 / 256 GB UFS 3.1 (hasta 1 TB con microSD) |
CÁMARAS TRASERAS | 48 MP, f/1.79, AF |
CÁMARA FRONTAL | 20 MP, f/2.2 |
BATERÍA | 5.160 mAh |
SISTEMA OPERATIVO | Android 11 + MIUI 12 |
CONECTIVIDAD | 4G, Bluetooth 5.0, WiFi 5, NFC |
OTROS | Jack 3,5 mm |
PRECIO | 6 GB + 128 GB = (249 euros) Como el meme de Bart Simpson en clase, estábamos todos esperando a ver qué presentaba Xiaomi en su marca POCO para atender a si podría ser la referencia a nivel de relación calidad-precio. Viendo que el más ambicioso, por ahora, es el POCO F3, en el análisis del POCO X3 Pro vemos que las diferencias no son tantas. Se trata de una evolución del POCO X3 NFC, como bien indica su apellido, centrada en apariencia en dar un salto a nivel de rendimiento al dejar atrás la serie 700 de Qualcomm. ¿Es esto además un salto cualitativo en la experiencia tan notable para ganar claramente? Lo vemos en detalle. |
buena
ResponderBorrarexelente
ResponderBorrarrre
ResponderBorrarse
ResponderBorrarsuper tematica
ResponderBorrar